OCTAGON
Item No. 8411
| SIZES (mm) | PCS / BOX | PCS / CARTON |
|---|---|---|
| 12 | 2.200 | 26.400 |
| 14 | 1.800 | 21.600 |
| 16 | 900 | 10.800 |
| 18 | 640 | 7.680 |
| 20 | 420 | 5.040 |
| 22 | 350 | 4.200 |
| 24 | 240 | 2.880 |
| 26 | 180 | 2.160 |
| 28 | 150 | 1.800 |
| 30 | 135 | 1.620 |
| 32 | 135 | 1.620 |
| 34 | 100 | 1.200 |
| 36 | 100 | 1.200 |
| 38 | 80 | 960 |
| 40 | 80 | 960 |
| 50 | 40 | 480 |
| 60 | 30 | 360 |





